PT Trisula International Tbk (sticker code: TRIS) sebuah perusahaan investasi induk dalam industri tekstil. TRIS memfokuskan diri pada pembuatan garmen dan mengelola merek pakaian ternama. Sebagai penyedia tekstil, TRIS berhasil menciptakan rantai bisnis yang terintegrasi dan andal sehingga dapat bertahan di tengah dampak pandemi covid.19. TRIS juga dikenal dengan inovasinya yang dapat menyesuaikan dengan permintaan pasar dan teknologi. Nah langsung saja simak reviewnya!
Daftar Isi
Berdirinya PT Trisula International Tbk
Pada awal pendiriannya di Desember 2004, perusahaan tekstil ini bernama PT Transindo Global Fashion. Bergerak pada bidang bisnis perdagangan pakaian jadi, industri garmen dan tekstil, beserta dengan bisnis terkait lainnya. Sepanjang kiprahnya, perusahaan telah melahirkan merk bisnis yang telah dikenal, yakni JOBB, Bellini, Caterina, Jack Nicklaus…
Berikut ini adalah milestone singkat perjalanan bisnis TRIS:
Tahun | Perkembangan Perusahaan |
1968 | · TRIS – pada awalnya didirikan oleh Bapak Tirta Suherlan. Saat itu, ia mendirikan perusahaan tekstil dengan nama PT Daya Mekar di Bandung, Jawa Barat. · Namun kemudian nama tersebut dirubah menjadi PT Trisula Textile Industries. |
1989 | · Di tahun ini, pertama kalinya TRIS terjun ke industri garmen dan mulai memproduksi pakaian bermerek. · TRIS juga menjalankan proses distribusi ke seluruh Indonesia. Termasuk ke sejumlah negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Eropa, Australia, Malaysia, Singapura, dan lainnya. |
1995 | · TRIS pertama kalinya mendapatkan kepercayaan untuk memegang merek Jack Nicklaus di Indonesia. · Kemudian, TRIS meluncurkan merek pakaian JOBB. · TRIS mulai mendirikan Divisi Ritel. |
1996 | Mulai menjalankan kegiatan operasional di luar negeri dengan skala penuh, mencakup Singapura, Malaysia, Australia, Hong Kong, dan Afrika Selatan. |
1998 | TRIS mulai mendirikan Divisi Garmen, untuk memproduksi seragam untuk perbankan, maskapai penerbangan, hotel, resort, dan sektor publik. |
2004 | Divisi Garmen yang didrikan tahun 1998, kemudian dirubah menjadi Entitas Induk bernama PT Transindo Global Fashion, yang kini sudah menjadi Perseroan. |
2010 | · PT Transindo Global Fashion (Perseroan) tersebutlah yang berubah menjadi PT Trisula Global Fashion, dan mengeluarkan merek pakaian UniAsia. · Kemudian mengakuisisi PT Tritirta Saranadamai. |
2011 | · TRIS meluncurkan merek pakaian Man Club. · Di tahun inilah TRIS berubah nama dari PT Trisula Global Fashion menjadi PT Trisula International. · Sejak perubahan nama tersebut, TRIS mengakuisisi PT Trisula Garmindo Manufacturing dan PT Trimas Sarana Garment Industry. |
2012 | · TRIS melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia. · Kemudian mengakuisisi PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing. · TRIS bekerja sama dengan G2000 Apparel Hong Kong untuk mendirikan joint venture bernama PT Triduaribu Bersatu. |
2013 | TRIS mencapai kesepakatan kerja sama sebagai operator ritel untuk BONDS – perusahaan pakaian yang berbasis di Australia. |
2014 | · TRIS mengakuisisi Mido Uniform Pte Ltd Singapura. · TRIS menjadi operator ritel untuk merek Hallmark (USA) pada kategori bath & bed linen. |
2015 | · Entitas bisnis PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing memenangkan tender seragam untuk American Airlines. · Entitas bisnis Mido Uniforms Pte Ltd memenangkan tender seragam untuk Silki Air dan St. Regis Macao. · TRIS mulai mendirikan PT Trisula Orientex Perdana. |
2016 | · TRIS mengakuisisi saham PT Nissiel Garment Manufacturer. · Melakukan penggabungan bisnis antara PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing dan PT Nissiel Garment Manufacturer. · Mendivestasi saham PT Trisula Garmindo Manufacturing kepada PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing. |
2017 | TRIS mulai mengoperasikan Trisco Tailored and Woven International Ltd di Amerika Serikat. |
2018 | Genap 50 tahun berdirinya Trisula Group. |
2019 | · TRIS melakukan PMHMETD I. · TRIS mengakuisisi saham PT Trisula Textile Industries Tbk. · TRIS juga mengalihkan unit usaha perdagangan ritel merek JOBB dan Jack Nicklaus ke perusahaan terafiliasi yaitu PT Mido Indonesia. |
2020 | TRIS melalui entitas bisnis, melakukan produksi dan memasarkan kain sehat. Beserta dengan Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker non-medis, baju hazmat, medical garment untuk mendukung program pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19, serta meluncurkan produk Jaket Sehat melalui merek JOBB. |
2021 | TRIS mendirikan PT Tricom Mitra Mandiri – bergerak di penjualan online melalui situs web www.yukshopping.com |
2022 | Sejumlah capaian TRIS yang didapatkan melalui Entitas Anak Bisnis · Penghargaan Tim Ekspor-Impor Terbaik 2022 Kawasan Berikat dari KPP Bea Cukai Bandung. · Penghargaan Industri Hijau Level 5 dari Kementerian Perindustrian. · Penghargaan INDI 4.0 Tahun 2022 dari Kementerian Perindustrian. · Penghargaan SNI Award Peringkat Perunggu dari Badan Standardisasi Nasional. |
2023 | Sejumlah capaian TRIS yang didapatkan melalui Entitas Anak Bisnis · Penghargaan Sertifikasi Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian. · Penghargaan Sertifikasi Global Recycle Standard dari Control Union Certification BV. · Penghargaan 3 Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian. · TRIS mendirikan Entitas Cucu, bernama PT Trimas Bellindo Aparel Manufaktur dengan kepemilikan BELL senilai 99.00% dan PT Mido Indonesia 1.00%. |
Daftar Entitas Anak Bisnis TRIS
Logo Perusahaan | Entitas Anak Bisnis | Produk yang Dihasilkan |
PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing | Produksi garmen, meliputi jaket kasual unisex, rok, celana panjang, rompi, seragam perusahaan, dan berbagai pakaian fungsional lainnya. | |
PT Trimas Sarana Garment Industry | Produksi pakaian bawah dan olahraga golf untuk dijual secara nasional dan internasional. | |
PT Tritirta Sarana Damai | Pengelola gedung Trisula Center. | |
PT Trisula Industri Tekstil Tbk | Perusahaan manufaktur tekstil terkemuka, yang menyediakan kain-kain berkualitas tinggi untuk busana dan seragam. Selain itu juga menyediakan seragam perusahaan dan mengelola merek pakaian populer. | |
PT Mido Uniforms Ltd
| Produksi seragam perusahaan untuk perbankan, hotel, instansi pemerintah, maskapai penerbangan, dan berbagai permintaan dari perusahaan berskala internasional seperti American Airlines, Singapore Airlines, Silk Air, Marina Bay Sands, St. Regis Macao, Changi Airport Group, dan Resort World Sentosa. | |
PT Tricom Mitra Mandiri
| Menjual produk Trisula Group melalui platform e-commerce www.yukshopping.com |
Pelayanan Unggul TRIS
Sebagai produsen garmen dan tekstil, TRIS rupanya memiliki perbedaan dengan emiten tekstil lainnya. Hal tersebut menjadi keunggulan tersendiri bagi TRIS, antara lain:
- Tidak ada sistem produksi secara massal. Guna menjaga kualitas bahan baku dan pakaian tetap baik.
- Memberikan pelayanan secara fleksibel, bahkan untuk pesanan dalam jumlah kecil sekalipun. Hal ini rupanya efektif untuk menjaga loyalitas pelanggan untuk tetap kembali memesan kepada TRIS.
- Semua produk dibuat sesuai dengan acuan ukuran. Sehingga desain, ukuran dan fungsi mampu memenuhi ekspektasi pelanggan.
- TRIS memiliki hubungan tim manajemen yang baik dan sinergitas yang senantiasa meningkat. Mulai dari hubungan induk bisnis, dengan anak perusahaan, distributor (sub agen, toko ritel, penjahit), hingga pabrik garmen di pasar. Termasuk antara desainer TRIS dan juga tim klien.
Komposisi Pemegang Saham TRIS
Sampai dengan per akhir Maret 2024, komposisi pemegang saham TRIS adalah sebagai berikut:
Pelanggan dan Konsumen Produk TRIS
- Sport & Casual Pants Brands
- Formal Suit & Corporate Clothing
- Airline Uniforms
Cakupan Pasar TRIS
Penjualan TRIS didominasi oleh pasar ekspor, yang didukung oleh jaringan distribusi mancanegara yang tersebar di sejumlah negara besar. Hal ini membuat TRIS sebagai produsen tekstil dengan cakupan pasar internasional yang cukup besar.
Hampir sekitar 60% produk TRIS di ekspor ke luar negeri, membuat perusahaan ini sangat berpengalaman di dalam pasar internasional selama lebih dari 30 tahun. Berikut ini adalah cakupan pasar ekspor TRIS…
Sedangkan untuk pasar lokal, menjadi kontributor terbesar kedua bagi penjualan TRIS. Dalam industri tekstil Indonesia, TRIS telah memiliki sepak terjang selama lebih dari 50 tahun, di mana TRIS memegang peranan untuk mengelola seluruh proses dengan cara yang efisien dan lebih cepat, serta didukung oleh teknologi yang mumpuni. Sampai dengan akhir tahun 2023, setidaknya cakupan pasar lokal TRIS sudah tersebar diseluruh daerah Nusantara. Adapun wilayah yang belum terjamah oleh produk TRIS adalah wilayah timur Indonesia, seperti berikut:
TRIS optimis, perusahaan mampu melewati berbagai tantangan dalam industri tekstil dan garmen di Indonesia, yang diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan positif. Didukung oleh prospek bisnis yang cerah. Hal ini senada dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang meningkat pada awal tahun 2024, mencapai 53.32 poin. Potensi populasi yang besar dan meningkatnya kesadaran tren fashion pada masyarakat memberikan peluang dengan jangkauan konsumen yang lebih luas.
Terlebih lagi, perkembangan teknologi yang sekarang ini sedang berkembang dan penetrasi internet yang semakin tinggi. Turut memberikan angin segar bagi prospek bisnis tekstil dan garmen, untuk memperkuat posisi dengan memanfaatkan e-commerce di Indonesia.***
###
DISCLAIMER ON:
Tulisan ini bukan rekomendasi jual dan beli. Semua data dan pendapat pada artikel adalah bersifat informasi yang mengedukasi pembaca, berdasarkan sudut pandang penulis pribadi. Risiko investasi berada pada tanggung jawab masing-masing investor. Do Your Own Research!
Temukan Artikel Analisa dan Edukasi Saham lainnya di Google News.