Terakhir diperbarui Pada 24 Oktober 2024 at 3:03 pm
PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA), resmi menjadi Perusahaan Tercatat di BEI setelah IPO pada Desember 2021. DRMA merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha Manufaktur Komponen Kendaraan Bermotor yang didirikan pada Maret 1989.
Daftar Isi
Perjalanan Bisnis DRMA
Berdasarkan milestone perusahaan, DRMA banyak melakukan manuver bisnis yang antara lain:
Tahun | Aksi dan Perkembangan Perusahaan |
1989 | Awal mula didirikan, DRMA merupakan perusahaan manufaktur peralatan supermarket. |
1991 | Memulai ekspansi bisnis manufaktur alat kesehatan |
1994 | Perusahaan memutuskan masuk ke bisnis manufaktur komponen otomotif kendaraan roda dua, dengan mendirikan entitas anak usaha – PT Dharma Precision Tools. |
1995 | Mulai merancang dan memproduksi frame body untuk otomotif roda dua. |
1997 | Perusahaan mendirikan entitas anak usaha – PT Dharma Precision Parts. |
1999 | Mulai memproduksi muffler (knalpot) untuk kendaraan roda dua. |
2002 | Mendirikan entitas perusahaan anak – PT Dharma Poliplast, PT Dharma Electrindo Manufacturing, dan PT Dharma Controlcable Indonesia. |
2006 | Memulai operasi di bisnis komponen kendaraan roda empat. |
2007 | Mulai memproduksi fastener berupa baut dan mur. |
2011 | Melakukan pemindahan pabrik ke Cikarang dan membentuk perusahaan joint venture bersama dengan Sankei Giken Kogyo dari Jepang, yakni PT Sankei Dharma Indonesia. |
2013 | DRMA memutuskan menghentikan bisnis manufaktur peralatan supermarket dan alat kesehatan. |
2014 | Perusahaan memindahkan operasi PT Dharma Electrindo Manufacturing ke Cirebon. |
2015 | Perusahaan membangun pabrik baru di Cirebon. |
2018 | Kembali mendirikan entitas perusahaan anak – PT Saikono Otoparts Indonesia |
2020 | Perusahaan membentuk perusahaan joint venture bersama dengan Kyungshin Corporation dari Korea, yakni PT Dharma Kyungshin Indonesia. |
2021 | Memulai kegiatan produksi kendaraan roda tiga dan sepeda. Sekaligus menjadi momentum penting bagi DRMA melalui perubahan nama menjadi PT Dharma Polimetal Tbk dan melaksanakan IPO perdana di BEI. |
2022 | Membeli tanah untuk membangun pabrik baru untuk PT Dharma Controlcable Indonesia & PT Dharma Precision Parts. |
2023 | DRMA mengakuisisi PT Trimitra Chitrahasta. Sekaligus mendirikan entitas perusahaan anak – PT Dharma Energy Resources. |
Sejak DRMA menjadi Perusahaan Terbuka, DRMA terus melakukan berbagai upaya pengembangan bisnis. Salah satu bentuk ekspansi setelah IPO, ialah memproduksi kendaraan roda tiga dengan merk “PowerAce” dan turut memproduksikan perakitan sepeda dengan merk yang lebih dikenal sebagai “Polimetal”.
Selain memproduksi berbagai macam komponen otomotif, DRMA juga mendistribusikan produk miliknya ke perusahaan-perusahaan produsen OEM dengan menggunakan skema business-to-business (B2B).
Nah, teman-teman investor di sini ada yang pernah dengar atau bahkan menggunakan sepeda dengan merk “Polimetal”?
Unit Bisnis
Dengan bisnis Manufaktur Komponen Kendaraan Bermotor, DRMA setidaknya memiliki tiga segmen operasional, yaitu:
- Segmen kendaraan roda dua
- Segmen kendaraan roda empat
- Segmen lain-lain
Dari ketiga unit bisnis tersebut, DRMA menghasilkan produk-produk berikut:
Entitas Anak Perusahaan dan Ventura Bersama
Dalam menjalankan operasionalnya, DRMA memiliki dukungan dari sejumlah entitas anak perusahaan yang antara lain:
Entitas Anak Usaha | Bidang Usaha |
PT Dharma Electrindo Manufacturing (DEM) | Manufaktur komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor. |
PT Dharma Poliplast (DPP) | Manufaktur komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor Peralatan Industri dari Plastik, Peralatan Pelindung Keselamatan. |
PT Dharma Controlcable Indonesia (DCI) | Manufaktur komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor |
PT Dharma Precision Parts (DPA) | Manufaktur komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor dan industri umum. |
PT Dharma Precision Tools (DPT) | Manufaktur alat pemindah, mesin dan perkakas untuk pengerjaan logam, dan peralatan kesehatan elektromedikal dan elektroterapi, peralatan kedokteran gigi. |
PT Saikono Otoparts Indonesia (SOI) | Perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan besar suku cadang kendaraan bermotor, karet, plastik dan alat olahraga. |
PT Trimitra Chitrahasta (TCH) | Manufaktur Komponen Stempel Logam Otomotif dan Sepeda Motor. |
PT Dharma Energy Resources (DER) | Daur ulang limbah baterai lithium. |
Ventura Bersama | Bidang Usaha |
PT Sankei Dharma Indonesia (SDI) | Manufaktur komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor. |
PT Dharma Kyungshin Indonesia (DKI) | Manufaktur komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor. |
Hubungan Kerja Sama DRMA
Dalam hal kerja sama, DRMA memiliki hubungan mitra bisnis dengan perusahaan ternama – Sankei Giken Group (Jepang) dan Kyungshin Corporation (Korea). Kerja sama ini menjadikan DRMA berhasil pada tiga hal berikut:
- DRMA menjadi salah satu pemasok produsen besar otomotif roda dua, seperti Honda, Yamaha, dan Kawasaki.
- DRMA juga menjadi produsen besar bagi otomotif roda empat, di mana perusahaan berhasil menjadi pemasok untuk merk-merk besar seperti Toyota, Daihatsu, Hyundai, Honda, Mitshubishi, dan Suzuki.
- Sementara dari sisi suku cadang, DRMA berhasil menjadi pemasok produsen lainnya seperti Akebono Brake, Denso, Toyodenso, Showa, Stanley. Dan juga menjadi pemasok produsen peralatan elektronik seperti Epson dan Polytron.
Ada lebih dari 900 emiten yang terdaftar di BEI, untuk mempermudah memantau kinerja laporan keuangan dan rasio-rasionya, maka bisa memanfaatkan Cheat Sheet yang telah terbit!
Bagi teman-teman investor yang ingin berlangganan Cheat Sheet, bisa menggunakan voucher di bawah ini.
Pemegang Saham
Berdasarkan porsi kepemilikan saham DRMA per 31 Desember 2023, pemegang saham pengendali adalah PT Dharma Inti Anugerah dengan kepemilikan sebesar 47.60% dan juga ada PT Triputra Investindo Arya sebesar 14.16%. Di bawah ini adalah komposisi kepemilikan saham DRMA:
Source: Laporan Tahunan DRMA 2023
###
DISCLAIMER ON:
Tulisan ini bukan rekomendasi jual dan beli. Semua data dan pendapat pada artikel adalah bersifat informasi yang mengedukasi pembaca, berdasarkan sudut pandang penulis pribadi. Risiko investasi berada pada tanggung jawab masing-masing investor. Do Your Own Research!
Temukan Artikel Analisa dan Edukasi Saham lainnya di Google News.